Nedenstående kan du se Kaløvig Bådelaugs forskellige medlemskaber og kontingenter
Alle medlemmer, uanset medlemskab, har mulighed for deltagelse i alle klubbens aktiviteter
og arrangementer.
| Kontingent | Medlemskab | |
| kr. 2.200,- | Senior (Aktiv) | |
| Aktive seniorer er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt 25 år. Som aktiv senior har man stemmeret på generalforsamlingen. | ||
| kr. 2.200,- | Kajak / SUP (Aktiv) | |
| Aktive kajakroere er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt 25 år. Som aktiv kajakroer har man stemmeret på generalforsamlingen. | ||
| kr. 1.445,- | Junior/Ungdom | |
| Junior er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse endnu ikke er fyldt 16 år. Optagelse af junior kræver samtykke fra forældre/værge. Stemmeret på generalforsamling udøves af evt. tilknyttet forældremedlem. Ungdom er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 16, men endnu ikke 25 år. Som ungdom har man stemmeret på generalforsamlingen. Optagelse af umyndige ungdom kræver samtykke fra forældre/værge. |
||
| kr. 700,- | Gast | |
| Gastemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. | ||
| kr. 700,- | Ægtefælle/Samlever | |
| Ægtefælle/samlevermedlemskab kan knyttes til et junior- eller seniormedlemskab, forudsat at parterne er bosiddende på samme adresse. Medlemskabet giver samme rettigheder, som for det medlemskab de er tilknyttet. | ||
| kr. 700,- | Forældre | |
| Forældremedlemskab kan knyttes til et juniormedlemskab, såfremt den pågældende junior ikke ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 15 år. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamling. | ||
| kr. 700,- | Vinterbader/helårsbader (der er venteliste) | |
| Vinterbader/helårsbader medlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. |







