Nedenstående kan du se Kaløvig Bådelaugs forskellige medlemskaber og kontingenter
Alle medlemmer, uanset medlemskab, har mulighed for deltagelse i alle klubbens aktiviteter
og arrangementer.
Kontingent | Medlemskab | |
kr. 2.100,- | Senior (Aktiv) | |
Aktive seniorer er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt 25 år. Som aktiv senior har man stemmeret på generalforsamlingen. | ||
kr. 2.100,- | Kajak (Aktiv) | |
Aktive kajakroere er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt 25 år. Som aktiv kajakroer har man stemmeret på generalforsamlingen. | ||
kr. 1.375,- | Junior/Optimist | |
Juniorer og Optimister er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 8, men endnu ikke 25 år. Fra medlemmets fyldte 15. år har medlemmet stemmeret på generalforsamlingen. Optagelse af umyndige juniorer kræver samtykke fra forældre/værge. | ||
kr. 600,- | Gast | |
Gastemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. | ||
kr. 600,- | Ægtefælle/Samlever | |
Ægtefælle/samlevermedlemskab kan knyttes til et junior- eller seniormedlemskab, forudsat at parterne er bosiddende på samme adresse. Medlemskabet giver samme rettigheder, som for det medlemskab de er tilknyttet. | ||
kr. 600,- | Forældre | |
Forældremedlemskab kan knyttes til et juniormedlemskab, såfremt den pågældende junior ikke ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 15 år. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamling. | ||
kr. 600,- | Vinterbader/helårsbader | |
Vinterbader/helårsbader medlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. |
Bemærk: For 2024 kontingenter gælder, at der opkræves et ekstra éngangsbeløb på 10% i
stormskadetillæg, der tillægges de enkelte kontingentsatser.